Sink Stearate | 557-05-1
Spesifikaasje
| Test item | Testing standert | |
| Spesifikaasje | USP35-NF30 | BP2013 |
| identifikaasje | foldwaan oan de spesifikaasje | foldwaan oan de spesifikaasje |
| oplosberens | / | foldwaan oan de spesifikaasje |
| PH wearde | / | foldwaan oan de spesifikaasje |
| soere wearde | / | 195-210 |
| chloride, ppm | / | ≤250 |
| sulfaat, % | / | ≤0,6 |
| arseen, ppm | ≤1.5 | / |
| kadmium, ppm | / | ≤5 |
| lead, ppm | / | ≤25 |
| swier metaal, ppm | ≤10 | / |
| alkaline ierde, % | ≤1.0 | / |
| ynhâld (yn sink okside), % | 12.5-14.0 | / |
| ynhâld (yn sink), % | / | 10.0-12.0 |


