Stearinezuur | 57-11-4
Spesifikaasje
| Testing standert | USP35-NF30 | ||
| Spesifikaasje en model | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| ferskining | wyt of hast wyt wax kristal, bêst of poeder | wyt of hast wyt wax kristal, bêst of poeder | wyt of hast wyt wax kristal, bêst of poeder |
| identifikaasje | foldwaan oan de spesifikaasje | foldwaan oan de spesifikaasje | foldwaan oan de spesifikaasje |
| friespunt, ℃ | 53~59 | 57~64 | 64~69 |
| soere wearde | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| iod wearde | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| ûntstekkingsresidu, % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| swier metaal, % | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,001 |
| stearinezuur ynhâld, % | 40~45 | 65~70 | ≥90 |
| ynhâld fan stearine en palmitinezuur, % | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


